Produktsuche
FSPU 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPU 1252 7000 BLUE
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Ausladung | 45 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (80° Shore A) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRB 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRB 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRG 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRG 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRN 0803 6153
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 28 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 175 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärktes Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSTB 0803 6153
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 110 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FTAB 1002 6150
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Rad
- Rad mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 72) auf Aluminiumfelge zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTAU 1002 6150
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit









