Produktsuche
JBPN 070-CC1/A
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 70 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 12 mm | 
| Schraublochentfernung | 89 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.78 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/A-R
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 100 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 85.9 x 60.5 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.86 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/A-RT12,7
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 85.9 x 60.5 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 1.03 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/A-RT18,7
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 85.9 x 60.5 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 1.03 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/ARTLP22
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 85.9 x 60.5 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 1 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/AT12,7
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 70 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 12 mm | 
| Schraublochentfernung | 89 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.94 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/AT18,7
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 70 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 12 mm | 
| Schraublochentfernung | 89 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.94 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
JBPN 070-CC1/ATLP22
Lenkrolle 58 mm - 70 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 70 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 102 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 70 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 12 mm | 
| Schraublochentfernung | 89 mm | 
| Schwenkradius | 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.93 kg | 
 
 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
