Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg

Artikelnummer: JPPN 0801 1100

Technische Daten

Durchmesser 80 mm
Radbreite 32 mm
Nabenlänge 40 mm
Bauhöhe 105 mm
Ausladung 38 mm
Achsbohrung 12 mm
Plattengröße 105 x 85 mm
Schraublochdurchmesser 9.6 mm
Schraublochentfernung 80 x 60 mm
Schwenkradius 108 mm
Tragkraft 150 kg
Gewicht 0.6 kg

Technische Beschreibung

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)

 

Rad

  • Polyamid-Rad mit Gleitlager

Varianten

Durchmesser Radbreite Nabenlänge Bauhöhe Ausladung Achsbohrung Plattengröße Schraublochdurchmesser Schraublochentfernung Schwenkradius Tragkraft Gewicht
JPPN 0801 1100 80 mm 32 mm 40 mm 105 mm 38 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 108 mm 150 kg 0.6 g
JPPN 1001 1100 100 mm 35 mm 40 mm 128 mm 34 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 128 mm 150 kg 0.7 g
JPPN 1251 1100 125 mm 40 mm 45 mm 156 mm 41 mm 15 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 138 mm 200 kg 0.9 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 1603 1100 160 mm 45 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.1 g
200 mm 50 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 2003 1100 200 mm 45 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.3 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant