Lenkrolle, 58 mm - 70 mm, 250 kg
Artikelnummer: JBPN 058-CC1/ATLP16
Technische Daten
| Durchmesser | 58 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 96 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 111 x 70 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 12 mm | 
| Schraublochentfernung | 89 mm | 
| Schwenkradius | 54 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.87 kg | 
Rad
- Speziell entwickeltes Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 54 mm | 250 kg | 0.87 g | |
| JBPN 058-CC1/A | 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 54 mm | 250 kg | 0.73 g | 
| JBPN 058-CC1/AT12,7 | 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 54 mm | 250 kg | 0.85 g | 
| 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 54 mm | 250 kg | 0.94 g | |
| JBPN 058-CC1/A-R | 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 54 mm | 250 kg | 0.81 g | 
| JBPN 058-CC1/A-RT12,7 | 58 mm | 35 mm | 45 mm | 96 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 54 mm | 250 kg | 0.97 g | 
| JBPN 070-CC1/A-R | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 100 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 60 mm | 250 kg | 0.86 g | 
| JBPN 070-CC1/A | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 60 mm | 250 kg | 0.78 g | 
| JBPN 070-CC1/AT12,7 | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 60 mm | 250 kg | 0.94 g | 
| JBPN 070-CC1/AT18,7 | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 60 mm | 250 kg | 0.94 g | 
| 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 70 mm | 12 mm | 89 mm | 60 mm | 250 kg | 0.93 g | |
| JBPN 070-CC1/A-RT12,7 | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 60 mm | 250 kg | 1.03 g | 
| JBPN 070-CC1/A-RT18,7 | 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 60 mm | 250 kg | 1.03 g | 
| 70 mm | 35 mm | 45 mm | 102 mm | 25 mm | 111 x 80 mm | 9 mm | 85.9 x 60.5 mm | 60 mm | 250 kg | 1 g | 
 

 










 
