Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend, 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Artikelnummer: BFCV 1503 6100
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm | 
| Radbreite | 38 mm | 
| Nabenlänge | 62 mm | 
| Bauhöhe | 202 mm | 
| Ausladung | 59 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Plattengröße | 150 x 110 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm | 
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm | 
| Tragkraft | 730 kg | 
| Gewicht | 5.6 kg | 
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCV 1503 6100 | 150 mm | 38 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 730 kg | 5.6 g | 
| BFCV 2003 6100 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1100 kg | 7.3 g | 
| BFCV 2503 6100 | 250 mm | 45 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1200 kg | 9.9 g | 
 

 










 
