Produktsuche
FTPU 1002 2000
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und Rollenlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTPU 1002 2001
Bockrolle 100 mm - 125 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und Rollenlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTPU 1002 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTRB 1002 5000
Bockrolle 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTRB 1603 6443
Bockrolle 160 mm, 300 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 195 mm |
| Ausladung | 53 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 80/75 mm |
| Tragkraft | 300 kg |
| Gewicht | 3.75 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTRG 1002 5000
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
FTRG 2003 6443
Bockrolle 200 mm, 380 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 238 mm |
| Ausladung | 53 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 80/75 mm |
| Tragkraft | 380 kg |
| Gewicht | 3.75 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
I63AZ-PL1K080-C01 (Veloris)
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 104x85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80x60 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
Rad
- dunkelgrauer Polypropylen-Radkörper
- PERFORMA®-Lauffläche aus
- thermoplastischem Elastomer in Blau mit einer Härte von 65 ± 5 Shore A
- Kugellager
Technische Beschreibung
- Pressteile aus Carbonstahl geschützt durch eine zusätzliche elektro-galvanisierte Zinkbeschichtung
JRCN 1003 2100
Lenkrolle 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 140 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 450 kg |
| Gewicht | 2.7 kg |
Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem und gelb-chromatiertem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
JRCU 1003 2100
Lenkrolle 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 140 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 295 kg |
| Gewicht | 2.6 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem und gelb-chromatiertem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring









