Produktsuche
Räder
Die Beschaffenheit des Laufbelages und die verschiedenen Felgen- bzw. Radkörperarten sowie diverse Radlagerungen verleihen dem Rad vielfältige Eigenschaften. Räder haben somit unterschiedliche Tragfähigkeiten, Rollwiderstände und Laufqualitäten.
WPPN 0802 1000
Räder 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 0.1 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
WPPN 0802 1001
Räder 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 0.1 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
WPPN 0802 2000
Räder 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Rollenlager
WPPN 0802 2001
Räder 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Rollenlager
WPPN 0802 5080
Räder 80 mm - 100 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 175 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
WPPN 0802 7080
Räder 80 mm - 100 mm, 175 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 175 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
WPPN 1252 5100
Räder 125 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
WPPN 1252 7100
Räder 125 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
WPPP 0802 1000
Räder 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 0.1 kg |
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
WPPP 0802 1001
Räder 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 0.1 kg |
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
