Räder, 50 mm - 75 mm, 40 kg - 50 kg
Artikelnummer: 34C050vZ
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm | 
| Laufflächenbreite | 18 mm | 
| Nabenlänge | 22,9 mm | 
| Achsbohrung | 6 mm | 
| Tragkraft | 40 kg | 
| Gewicht | 58 g | 
Rad
- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager
Einsatzbereiche
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34C050vZ | 50 mm | 18 mm | 22,9 mm | 6 mm | 40 kg | 58 g | 
| 34C050vZ-7021 | 50 mm | 18 mm | 22,9 mm | 6 mm | 40 kg | 58 g | 
| 34C075vE | 75 mm | 24 mm | 28 mm | 8 mm | 50 kg | 103 g | 
 

 










 
