Produktsuche
118a 820 799
Bockrolle 76 mm, 50 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 76 mm | 
| Laufflächenbreite | 25 mm | 
| Bauhöhe | 104,4 mm | 
| Plattengröße | 81,4 x 65,3 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 5,2 mm | 
| Schraublochentfernung | 34 x 50 + 40,71 x 40,71 mm | 
| Tragkraft | 50 kg | 
| Gewicht | 430 g | 
 
 
Rad
- TPR Rad (Shore A 80)
Technische Beschreibung
- Einbau Eckrolle mit Druckguss-Aluminium Gehäuse
403a 29K100y K00-2
Lenkrolle 100 mm, 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm | 
| Laufflächenbreite | 2x30 mm | 
| Bauhöhe | 123,5 mm | 
| Ausladung | 30 mm | 
| Zapfen | 32 mm | 
| Schwenkradius | 95 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
 
 
Rad
- TPU-Bandage (Shore A 95)
- elektrisch leitfähig
Technische Beschreibung
- Hubrollenserie 403
- Kunststoff-Doppelrolle
- Gabelkopf und Rad mit Präzisionskugellager
Einsatzbereiche
- Medizinisches Equipment, z.B. OP-Tische
FLPL 3.00-4
Bockrolle 260 mm, 170 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 260 mm | 
| Radbreite | 85 mm | 
| Nabenlänge | 75 mm | 
| Bauhöhe | 307 mm | 
| Plattengröße | 175 x 175 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 14.5 mm | 
| Schraublochentfernung | 140 x 140 mm | 
| Tragkraft | 170 kg | 
| Gewicht | 3.75 kg | 
 
 
Rad
- Rad mit schwarzer Luftbereifung, roter Kunststofffelge
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Lenkrolle 50 mm, 270 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm | 
| Radbreite | 2 x 14 mm | 
| Bauhöhe | 64 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 95 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 6.8 mm | 
| Schraublochentfernung | 36 x 36 mm | 
| Tragkraft | 270 kg | 
| Gewicht | 0.8 kg | 
 
 
Rad
- Graugußrad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Lenkgabel aus geschweißtem Stahl mit einreihigen Kugelauf im Drehkranz
JKCV 0501 1100 (2SL 050 PTOL)
Lenkrolle 50 mm, 160 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm | 
| Radbreite | 2 x 14 mm | 
| Bauhöhe | 64 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 95 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 6.8 mm | 
| Schraublochentfernung | 36 x 36 mm | 
| Tragkraft | 160 kg | 
| Gewicht | 0.8 kg | 
 
 
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92)
- Gleitlager
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Lenkgabel aus geschweißtem Stahl mit einreihigen Kugelauf im Drehkranz
JKPN 0501 1100(2SL 050 NYOL)
Lenkrolle 50 mm, 160 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm | 
| Radbreite | 2 x 14 mm | 
| Bauhöhe | 64 mm | 
| Ausladung | 25 mm | 
| Plattengröße | 95 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 6.8 mm | 
| Schraublochentfernung | 36 x 36 mm | 
| Tragkraft | 160 kg | 
| Gewicht | 0.5 kg | 
 
 
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Lenkgabel aus geschweißtem Stahl mit einreihigen Kugelauf im Drehkranz
JLPL 3.00-4
Lenkrolle 260 mm, 170 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 260 mm | 
| Radbreite | 85 mm | 
| Nabenlänge | 75 mm | 
| Bauhöhe | 307 mm | 
| Ausladung | 85 mm | 
| Plattengröße | 200 x 160 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 14 mm | 
| Schraublochentfernung | 150 x 115 mm | 
| Tragkraft | 170 kg | 
| Gewicht | 4.3 kg | 
 
 
Rad
- Rad mit schwarzer Luftbereifung, roter Kunststofffelge
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Betriebstemperaturen -40° bis +250°C
TLUS 1
Technische Daten
| Bauhöhe | h 99 H 125 mm | 
| Plattengröße | 64 x 92 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 8 mm | 
| Schraublochentfernung | 45 x 71,78 mm | 
| Gewicht | 1.23 kg | 
 
 
Technische Beschreibung
- Feststellfuss in verzinktem Stahlblech
- mit oben Befestigungsplatte,
- für Montage auf der Unterseite eines
- Wagens auf Bauhöhe = H + 2 bis
- 6 mm über dem Boden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
