Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPN 0801 1100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 30 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 106 mm | 
| Ausladung | 33 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Plattengröße | 105 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 135 mm | 
| Tragkraft | 200 kg | 
| Gewicht | 0.7 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf.
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0801 1100 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 200 kg | 0.7 g | 
| JXPN 1001 1100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 200 kg | 0.7 g | 
| JXPN 1251 1100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 200 kg | 0.8 g | 
| JXPN 1603 1100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2 g | 
| JXPN 2003 1100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.2 g | 
 

 










 
