Lenkrolle, 80 mm - 160 mm, 175 kg - 625 kg
Artikelnummer: JXRN 0803 6153
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 28 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 110 mm | 
| Ausladung | 35 mm | 
| Achsbohrung | 15 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 120 mm | 
| Tragkraft | 175 kg | 
| Gewicht | 1 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl
- O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Glasfaserverstärktes Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXRN 0803 6153 | 80 mm | 28 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 175 kg | 1 g | 
| JXRN 1003 6153 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.2 g | 
| JXRN 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 120 mm | 490 kg | 2.6 g | 
| JXRN 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 625 kg | 2.9 g | 
 

 










 
