Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPN 0802 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 30 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 110 mm | 
| Ausladung | 35 mm | 
| Achsbohrung | 8 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 120 mm | 
| Tragkraft | 175 kg | 
| Gewicht | 0.9 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl
- O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0802 5000 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 175 kg | 0.9 g | 
| JXPN 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1 g | 
| JXPN 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.1 g | 
 

 










 
