Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artikelnummer: BXPU 0801 7100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 35 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 105 mm | 
| Ausladung | 38 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 108 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.9 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPU 0801 7100 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| BXPU 1001 7100 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.85 g | 
| BXPU 1251 7100 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g | 
 

 










 
