Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Artikelnummer: BXPP 0805 1000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 105 mm | 
| Ausladung | 33 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Rückenlochdurchmesser | 12.5 mm | 
| Schwenkradius | 135 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.9 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPP 0805 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| BXPP 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| BXPP 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 180 kg | 1 g | 
 

 










 
