Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artikelnummer: BTRG 1002 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.3 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRG 1002 5100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 150 kg | 1.3 g |
| BTRG 1252 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.4 g |
| BTRG 1253 5100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 200 kg | 1.55 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 300 kg | 4.12 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 380 kg | 4.12 g | |
| 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 475 kg | 4.12 g |










