Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Artikelnummer: FPPN 0801 2000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 105 mm | 
| Ausladung | 38 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 108 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.4 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPN 0801 2000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.4 g | 
| FPPN 1001 2000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FPPN 1251 2000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 0.8 g | 
| FPPN 1603 2000 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 350 kg | 1.6 g | 
| FPPN 2003 2000 | 200 mm | 45 mm | 53 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 350 kg | 1.8 g | 
 

 










 
