Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Artikelnummer: FXPP 0801 1000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 105 mm | 
| Ausladung | 33 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Plattengröße | 105 x 80 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 135 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.5 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPP 0801 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPP 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPP 1251 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 180 kg | 0.6 g | 
 

 










 
