Räder, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Artikelnummer: WPPF 0802 5080
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 42 mm | 
| Achsbohrung | 8 mm | 
| Tragkraft | 120 kg | 
| Gewicht | 0.17 kg | 
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPF 0802 5080 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 8 mm | 120 kg | 0.17 g | 
| WPPF 1002 5080 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 8 mm | 150 kg | 0.19 g | 
| WPPF 1252 5100 | 125 mm | 40 mm | 48 mm | 10 mm | 150 kg | 0.31 g | 
| 125 mm | 40 mm | 48 mm | 10 mm | 150 kg | 0.31 g | 
 

 










 
