Räder, 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg
Artikelnummer: WHCP 1603 6553
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Nabenlänge | 64 mm | 
| Achsbohrung | 25 mm | 
| Tragkraft | 285 kg | 
| Gewicht | 2.6 kg | 
Rad
- Gußrad mit aufgepresster, elastischer, schwarzer Gummibereifung (Shore A 68) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCP 1603 6553 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 285 kg | 2.6 g | 
| WHCP 1803 6553 | 180 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 320 kg | 3.2 g | 
| WHCP 2003 6553 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 355 kg | 3.6 g | 
| WHCP 2303 6553 | 230 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 410 kg | 4.5 g | 
| WHCP 2503 6553 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 445 kg | 5.1 g | 
| WHCP 2803 6553 | 280 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 500 kg | 6.3 g | 
 

 










 
