Bockrolle, 100 mm - 200 mm, 500 kg - 600 kg
Artikelnummer: 477a 0SR100p ZPK
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Laufflächenbreite | 45 mm |
| Bauhöhe | 148 mm |
| Plattengröße | 138x109 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105x75/80 mm |
| Tragkraft | 500 kg |
| Gewicht | 1269 g |
Technische Beschreibung
- schweres Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
Rad
- Polyamid weiß
- Rollenlager
Einsatzbereiche
- Kommissionierwagen
- Montagewagen
- Containerwagen
- Container
- Schwere Transportgeräte
- Entsorgungsbehälter
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477a 0SR100p ZPK | 100 mm | 45 mm | 148 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 500 kg | 1269 g |
| 477a 0SR125p ZPK | 125 mm | 45 mm | 178 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1445 g |
| 477a 0SR150p ZPK | 150 mm | 45 mm | 205 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1635 g |
| 477a 0SR200p ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1977 g |










