Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: GSF-41G-L10 (Serie/s GS)
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Laufflächenbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 36 mm |
| Bauhöhe | 135 mm |
| Ausladung | 43 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 11 mm |
| Schwenkradius | 130 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
Technische Beschreibung
- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
Rad
- Polypropylen-Radkörper
- thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87)
- Gleitlager
- nicht ausölend
Einsatzbereiche
- Nachtschränke
- Prospektständer
- Computertische
- Displayständer
- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Kleiderständer
- Kartenständer
- Putzgerätewagen
- Infusionsständer
- Zeitungsständer
- Verkaufsständer
- Kleinmöbel
- Sportgeräte
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 132 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 132 mm | 120 kg |










