Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Artikelnummer: JXNY 1503 6440
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Nabenlänge | 60 mm | 
| Bauhöhe | 190 mm | 
| Ausladung | 53 mm | 
| Achsbohrung | 20 mm | 
| Plattengröße | 135x110 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 11 mm | 
| Schraublochentfernung | 105/80x75 mm | 
| Tragkraft | 400 kg | 
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32 mm | 45 mm | 111 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 200 kg | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 250 kg | |
| 125 mm | 37 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 10 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 300 kg | |
| 125 mm | 50 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 450 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 600 kg | 
 

 










 
