Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Artikelnummer: BZNY 1253 6440
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Bauhöhe | 170 mm |
| Ausladung | 65 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135x110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105/80x75 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
Technische Beschreibung
- Schwerlast Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit zweireihigem Kugellauf, Dichtring und Totalfeststeller
Rad
- Schwerlast Polyamid Räder mit 2 abgedichteten Kugellagern. Betriebstemperaturen von -40°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 37 mm | 45 mm | 118 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | |
| 80 mm | 37 mm | 45 mm | 120.5 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 140 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 500 kg | |
| 125 mm | 40 mm | 45 mm | 165 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 700 kg | |
| 125 mm | 50 mm | 60 mm | 170 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 750 kg | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 200 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 900 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 245 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 1000 kg |










