Räder, 200 mm - 400 mm, 1200 kg - 1800 kg
Artikelnummer: WHSB 2003 61025
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Nabenlänge | 100 mm |
| Achsbohrung | 25 mm |
| Tragkraft | 1200 kg |
Rad
- Räder mit geschweisstem Stahl-Radkörper - aufvulkanisierte Gummibereifung
- 76 Shore A
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1200 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 30 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 35 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 1750 kg | |
| 250 mm | 105 mm | 150 mm | 50 mm | 1750 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 2500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1800 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1800 kg |










