Räder, 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg
Artikelnummer: WHSU 2003 61025
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Nabenlänge | 100 mm |
| Achsbohrung | 25 mm |
| Tragkraft | 2000 kg |
Rad
- Räder mit geschweisstem Stahl-Radkörper - gegossene Polyurethan-Bereifung 90 Shore A
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2000 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 25 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 4000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 40 mm | 5000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 50 mm | 5000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 4000 kg |










