Räder, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 29K080y
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Laufflächenbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 36,5 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 80 kg |
Rad
- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29K080y | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg |
| 29K100y | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg |
| 29K125y | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg |
| 29K150y | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg |
| 29K200y | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg |










