Räder, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 29K080v-1
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Laufflächenbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 36,5 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 80 kg |
| Gewicht | 174 g |
Rad
- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K080v-1 | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg | 174 g |
| 29K100v-1 | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 244 g |
| 29K125v-1 | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 0 g |
| 29K150v-1 | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 368 g |
| 29K200v | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 0 g |










