Räder, 310 mm - 400 mm, 1500 kg - 2100 kg
Artikelnummer: WKCV 3103 6662
Technische Daten
| Durchmesser | 310 mm |
| Radbreite | 65 mm |
| Nabenlänge | 85 mm |
| Achsbohrung | 30 mm |
| Tragkraft | 1500 kg |
| Gewicht | 14.5 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCV 3103 6662 | 310 mm | 65 mm | 85 mm | 30 mm | 1500 kg | 14.5 g |
| WKCV 3503 6662 | 350 mm | 70 mm | 85 mm | 30 mm | 1800 kg | 14.5 g |
| WKCV 4003 6662 | 400 mm | 70 mm | 85 mm | 30 mm | 2100 kg | 8 g |










