Räder, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artikelnummer: WHPR 0802 5080
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.13 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper dunkelgrau
- blaue thermoplastische Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPR 0802 5080 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 120 kg | 0.13 g |
| WHPR 1002 5080 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.19 g |
| WHPR 1252 5080 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 180 kg | 0.31 g |










