Räder, 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Artikelnummer: WHCV 1253 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Tragkraft | 500 kg |
| Gewicht | 1.7 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCV 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 500 kg | 1.7 g |
| WHCV 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 700 kg | 2.8 g |
| WHCV 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 900 kg | 3.6 g |
| WHCV 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 1100 kg | 4.8 g |










