Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: JXPF 0801 7100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 113 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.57 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf.
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g |
| JXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.65 g |
| JXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g |
| JXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.47 g |
| JXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 2.95 g |










