Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artikelnummer: JSPC 0802 7000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 110 mm | 
| Ausladung | 35 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 120 mm | 
| Tragkraft | 80 kg | 
| Gewicht | 0.71 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Dunkelgraues Polypropylenrad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa)
- elektrisch-leitfähig (Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPC 0802 7000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 0.71 g | 
| JSPC 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 0.79 g | 
| JSPC 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 0.93 g | 
| JSPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 200 kg | 2.55 g | 
| JSPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 250 kg | 2.91 g | 
 

 










 
