Lenkrolle, 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Artikelnummer: JRCU 1003 2100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 140 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 295 kg |
| Gewicht | 2.6 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem und gelb-chromatiertem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRCU 1003 2100 | 100 mm | 45 mm | 48 mm | 140 mm | 33 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 295 kg | 2.6 g |
| JRCU 1253 2100 | 125 mm | 45 mm | 48 mm | 165 mm | 40 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 325 kg | 2.9 g |
| JRCU 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 190 mm | 45 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 3.8 g |
| JRCU 2003 2100 | 200 mm | 51 mm | 60 mm | 241 mm | 54 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 5.6 g |










