Lenkrolle, 80 mm - 160 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: JPPU 0801 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.9 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPU 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.9 g |
| JPPU 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.66 g |
| JPPU 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.1 g |
| JPPU 1603 2100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.4 g |










