Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 364a 32C080b ZPF
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Laufflächenbreite | 30 mm |
| Bauhöhe | 117 mm |
| Plattengröße | 95x70 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 75x45/72x52 mm |
| Tragkraft | 80 kg |
| Gewicht | 734 g |
Technische Beschreibung
- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
Rad
- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
Einsatzbereiche
- Prospektständer
- Pflegebetten
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Speisetransportwagen
- Putzgerätewagen
- Großküchen
- laundry carts
- Maschinenbau
- Zeitungsständer
- Beistellwagen
- Restaurantbereich
- Verkaufsständer
- Ladeneinrichtungen
- Sportgeräte
- Stative
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364a 32C080b ZPF | 80 mm | 30 mm | 117 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 80 kg | 734 g |
| 364a 32C100b ZPF | 100 mm | 32 mm | 138 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 80 kg | 844 g |
| 364a 32C125b ZPF | 125 mm | 32 mm | 162,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 1038 g |
| 364a 32C150b ZPF | 150 mm | 32 mm | 189 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 110 kg | 1370 g |
| 364a 32C200b ZPF | 200 mm | 32 mm | 241 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 678 g |










