Lenkrolle, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Artikelnummer: JFCV 1003 6100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Nabenlänge | 57 mm |
| Bauhöhe | 152 mm |
| Ausladung | 52 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 340 kg |
| Gewicht | 4.25 kg |
Technische Beschreibung
- Schwerlastlenkgabel aus geschweißtem Stahl Schwenklager mit einreihigem Kugellauf, Schmiernippel und Dichtring.
- Zur Bestellung eines zusätzlichen Vier-Punkt-Richtungsfesteller, sehe Artikelnummer 2304-0612. Nur für Durchmesser 125 bis 250 mm.
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFCV 1003 6100 | 100 mm | 38 mm | 57 mm | 152 mm | 52 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 340 kg | 4.25 g |
| JFCV 1253 6100 | 125 mm | 38 mm | 57 mm | 177 mm | 56 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 425 kg | 4.3 g |
| JFCV 1503 6100 | 150 mm | 38 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 730 kg | 5.4 g |
| JFCV 2003 6100 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1100 kg | 7.1 g |
| JFCV 2503 6100 | 250 mm | 45 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1200 kg | 9.7 g |
| JFCV 3003 6100 | 300 mm | 57 mm | 57 mm | 353 mm | 95 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 12.55 g |










