Bockrolle, 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Artikelnummer: FSCP 1603 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 195 mm |
| Ausladung | 55 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 145 mm |
| Tragkraft | 285 kg |
| Gewicht | 3.8 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Rad
- Gußrad mit aufgepresster, elastischer, schwarzer Gummibereifung (Shore A 68) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCP 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 285 kg | 3.8 g |
| FSCP 1803 6443 | 180 mm | 50 mm | 64 mm | 225 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 320 kg | 4.6 g |
| FSCP 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 355 kg | 4.9 g |
| FSCP 2303 6443 | 230 mm | 50 mm | 64 mm | 280 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 410 kg | 5.9 g |
| FSCP 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 445 kg | 6.4 g |










