Bockrolle, 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Artikelnummer: FFPN 1003 6000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 152 mm |
| Ausladung | 52 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Gewicht | 1.8 kg |
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFPN 1003 6000 | 100 mm | 50 mm | 62 mm | 152 mm | 52 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.8 g |
| FFPN 1253 6000 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 177 mm | 55.5 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1250 kg | 2.2 g |
| FFPN 1503 6000 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 2.6 g |
| FFPN 2003 6000 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 3.2 g |
| FFPN 2503 6000 | 250 mm | 60 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 3.8 g |










