Bockrolle, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Artikelnummer: FFCV 1003 6000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Nabenlänge | 57 mm |
| Bauhöhe | 152 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 340 kg |
| Gewicht | 3.5 kg |
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFCV 1003 6000 | 100 mm | 38 mm | 57 mm | 152 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 340 kg | 3.5 g |
| FFCV 1253 6000 | 125 mm | 38 mm | 57 mm | 177 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 425 kg | 3.7 g |
| FFCV 1503 6000 | 150 mm | 38 mm | 62 mm | 202 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 730 kg | 4.5 g |
| FFCV 2003 6000 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1100 kg | 6.2 g |
| FFCV 2503 6000 | 250 mm | 45 mm | 62 mm | 303 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1200 kg | 9.2 g |
| FFCV 3003 6000 | 300 mm | 57 mm | 57 mm | 353 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 12 g |










