Bockrolle, 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Artikelnummer: FFCN 1003 6000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 152 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 800 kg |
| Gewicht | 1.9 kg |
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFCN 1003 6000 | 100 mm | 50 mm | 64 mm | 152 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 800 kg | 1.9 g |
| FFCN 1253 6000 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 177 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 800 kg | 2.3 g |
| FFCN 1503 6000 | 150 mm | 45 mm | 62 mm | 202 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 910 kg | 4.4 g |
| FFCN 2003 6000 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1150 kg | 6.2 g |
| FFCN 2503 6000 | 250 mm | 54 mm | 62 mm | 303 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1240 kg | 10.2 g |










