Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: BTPF 1002 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 117 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.205 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 120 kg | 1.1 g | |
| BTPF 1002 5100 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 117 mm | 150 kg | 1.205 g |
| BTPF 1252 5100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 1.67 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 180 kg | 1.55 g | |
| BTPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 162 mm | 250 kg | 2.82 g |
| BTPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 167 mm | 300 kg | 3.32 g |










