Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Artikelnummer: BTPC 1002 7100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 117 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 1.205 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Dunkelgraues Polypropylenrad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa)
- elektrisch-leitfähig (Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTPC 1002 7100 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 117 mm | 120 kg | 1.205 g |
| BTPC 1252 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.65 g |
| BTPC 1253 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 150 kg | 1.55 g |
| BTPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 162 mm | 200 kg | 2.75 g |
| BTPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 167 mm | 250 kg | 3.18 g |










