Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Artikelnummer: BTPB 1002 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 160 kg |
| Gewicht | 1.3 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polyamid-Rad mit elastischer blauer Gummibereifung (Shore A 70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTPB 1002 5100 | 100 mm | 35 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 160 kg | 1.3 g |
| BTPB 1252 5100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 180 kg | 1.5 g |
| BTPB 1253 5100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 180 kg | 1.6 g |










