Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Artikelnummer: BTAU 1002 6150
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 1.5 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.5 g |
| BTAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.7 g |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 0 g | |
| BTAU 1253 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.45 g |
| BTAU 1503 6440 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.9 g |
| BTAU 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.8 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 0 g | |
| BTAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 3.6 g |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 0 g | |
| 250 mm | mm | 62 mm | 290 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | mm | 500 kg | 4.7 g |










