Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Artikelnummer: BPPN 0805 2000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 12.3 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polyamid-Rad mit Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPN 0805 2000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 0.7 g |
| BPPN 1005 2000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g |
| BPPN 1255 2000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 350 kg | 2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 350 kg | 2.6 g |










